– राजस्थान रिफाइनरी :- पचपदरा (बाड़मेर) में।
प्रदेश की पहली व देश की 26वीं रिफाइनरी।
16 जनवरी, 2018 को कार्य शुभारम्भ।
संयुक्त भागीदारी : HPCL (74%) व राजस्थान सरकार (26%)
BS-VI मान की पहली रिफाइनरी।
लागत :- 43,129 करोड़ रुपये।
क्षमता :- 9 MMTPA
इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा।
– राजस्थान में पहला सीमेन्ट कारखाना :- लाखेरी (बँूदी) में 1917 में।
– पन्ना की अन्तर्राष्ट्रीय मंडी :- जयपुर में।
– वर्ष 2016 में ब्यावर (अजमेर), साबला (डूंगरपुर) व टोंक में लाइमस्टोन पाया गया।
– गार्नेट उत्पादक जिले :- टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर।
– जास्पर उत्पादक जिला :- जोधपुर
– वर्मीक्युलाइट उत्पादक जिले :- अजमेर व बाड़मेर।
– फेल्सपार को “Moon Stone’ भी कहा जाता है।
| स्थल | खनिज | ||
| क | नाथरा की पाल, थुर-हुंडेर (उदयपुर) | – | लौह-अयस्क |
| ख | रामपुरा आगूचा (भीलवाड़ा) | – | सीसा-जस्ता |
| ग | जावर (उदयपुर) | – | सीसा-जस्ता, चाँदी |
| घ | चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) | – | सीसा – जस्ता |
| ड | खो दरीबा (अलवर) | – | ताँबा |
| च | खेतड़ी-सिंघाना (झुंझुनूं) | – | ताँबा |
| छ | झामर कोटड़ा (उदयपुर) | – | रॉक फॉस्फेट |
| ज | सालोपत (बाँसवाड़ा) | – | रॉक फॉस्फेट |
| झ | मांडो की पाल (डूंगरपुर) | – | फ्लोर्सपार |
| ञ | बन्नो वालों की ढाणी (सीकर) | – | ताँबा |
| ट | सानू क्षेत्र (जैसलमेर) | – | स्टीलग्रेड लाइमस्टोन |
| ठ | बुबानी (अजमेर) | – | पन्ना |
| ड | पलाना, खारी, बरसिंहसर (बीकानेर) | – | लिग्नाइट कोयला |
| ढ | जालीपा, गिरल, कपूरड़ी (बाड़मेर) | – | लिग्नाइट कोयला |
| ण | मातासुख, कसनाऊ, इंगियार (नागौर) | – | लिग्नाइट कोयला |
| त | सलादीपुर (सीकर) | – | पाइराइट्स |
| थ | जनकपुरा व सरवाड़ खाने | – | तामड़ा |
| द | शिकारबाड़ी (उदयपुर), रोहिल (सीकर) | – | यूरेनियम |
| ध | कुराड़िया | – | यूरेनियम |
| न | राजमहल | – | तामड़ा |
| प | बाबरमल | – | गुलाबी संगमरमर |
| फ | भैंसलाना | – | काला संगमरमर |
| ब | केसरपुरा | – | हीरा |
| भ | पीथला (जैसलमेर) | – | पीला ग्रेनाइट |
| म | जगतपुरा-भूंकिया (बाँसवाड़ा) | – | सोना |
| य | बीदासर (बीकानेर) | – | जिप्सम |
| र | गोठ मांगलोद, भदवासी (नागौर) | – | जिप्सम |
| ल | दादालिया (अजमेर) | – | फेल्सपार |
| व | गुढ़ा कशोरीदास (अलवर) | – | सीसा-जस्ता |
| A | वारडालिया (बाँसवाड़ा) | – | सीसा-जस्ता |
| B | बेल का भगरा (सिरोही) | – | वोलेस्टोनाइट |
| C | अंजनीखेड़ा (चित्तौड़) | – | सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन |
| D | कालागुमान क्षेत्र (राजसमन्द) | – | पन्ना |
| E | शिकारबाड़ी (उदयपुर) | – | बेरीलियम |
| F | बांदर सिदरी (अजमेर) | – | बेरीलियम |
| G | मोरीजा-बानोला क्षेत्र (जयपुर) | – | लौह अयस्क |
| H | ऋषभदेव (उदयपुर) | – | ऐस्बेस्टॉस |
| I | तिमारन माता (बाँसवाड़ा) | – | सोना |
| J | जामसर (बीकानेर) | – | जिप्सम |
| K | वाल्दा – बड़ाबेरा (सिरोही) | – | टंगस्टन |
| L | लीलवानी, कालाखूंटा, नरडिया (बाँसवाड़ा) | – | मैग्नीज |
| खनिज | अयस्क | ||
| (क) | लौहा | – | मैग्नेटाइट |
| हेमेटाइट | |||
| लिमोनाइट | |||
| लेटेराइट | |||
| (ख) | जस्ता | – | कैलेमीन |
| जिंकाइट | |||
| (ग) | सीसा | – | गैलेना |
| (घ) | चाँदी | – | अर्गेनाटाइट |
| हार्न सिल्वर | |||
| (ड) | टंगस्टन | – | वोल्प्रोमाइट |
| शीलाइट | |||
| (च) | मैंगनीज | – | साइलोमैलीन |
| ब्रोनाइट |